达瑞电气为您推荐
产品简介
手持式电能质量检测仪专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器。该仪器采用大屏幕进口彩色液晶显示,中文菜单提示操作、多参量显示界面,人机对话界面友好,是集电能质量分析、电参量测试、电力矢量分析为一体的多功能便携式测试分析仪。
产品特点
	- 
		采用大屏幕进口彩色液晶显示器,中文操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好。
- 
		可精确测量多种电参量,显示被测电压和电流的矢量图。
- 
		测试人员无须断开电流回路,可安全方便的采用钳形互感器方式进行测量。
- 
		可测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量。
- 
		可显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形。
- 
		所有测试界面具备屏幕锁定功能,以方便用户读数和分析数据。
- 
		电力设备调整及运行过程动态监视及负荷波动监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。
- 
		定时记录和存储各种电力参数的变化趋势。
- 
		能够测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价
- 
		USB接口,可方便的将数据直接拷贝到后台管理计算机。
- 
		配备数据管理软件,可将实时采样数据直接上传到后台管理计算机,在后台进行更全面、更迅速的处理。
- 
		配有万年历、时钟功能,实时显示日期及时间、大容量数据存储器等功能。
- 
		内置大容量、高性能锂离子充电电池,充满电连续工作10小时以上。
- 
		体积小、重量轻,便于携带,既可用于现场测量使用,也可用做实验室的标准计量设备。
	
	技术参数
	
		1、输入特性:
	
		- 
			电压测量范围:0~200V~800V,自动切档。
- 
			电流测量范围:
- 
			钳形互感器 (三种): 5A/25A(标配)
		                            100A/500A(选配)
	
		                            400A/2000A(选配)
	
		- 
			相角测量范围:0~359.99°。
- 
			频率测量范围:45~65Hz。
- 
			电压通道数:三通道(UA、UB、UC)。
- 
			电流通道数:三通道(IA、IB、IC)。
- 
			zui大谐波分析次数:63次。
- 
			1分钟间隔zui大连续存储周期:18个月。
		2、准确度
	
	
		      电压:±0.2%
	
		      频率:±0.01Hz
	
		      电流、功率:±0.5%
	
		      相位:±0.2°
	
	
		      基波电压允许误差≤0.5%F.S.
	
		      基波电流允许误差: ≤1%F.S.
	
		      基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.2°
	
		      谐波电压含有率测量误差:≤0.1%
	
		      谐波电流含有率测量误差:≤0.2%
	
		      三相电压不平衡度误差:≤0.2%
	
		      电压偏差误差:≤0.2%
	
		      电压变动误差:≤0.2%
	
		3、工作温度:-10℃~ +40℃
	
		4、充电电源:AC220V、频率45Hz-55Hz
	
		5、主机功耗:≤3VA
	
		6、电池最大工作时间:≤10小时
	
		7、绝缘:
	
		- 
			电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≤100MΩ。
- 
			工作电源输入端对外壳之间承受工频1.5KV(有效值),历时1分钟实验。
 
注:以上信息及技术参数来源于扬州达瑞电气有限公司整理发布
.jpg)