达瑞电气为您推荐
	功能介绍
	● 采用第三代恒流源技术,效率更高,寿命更长
	● 测量范围提升到20kΩ, 充分提高仪器的使用范围
	● 仪器充电电压提升至30V,充电速度更快
	● 仪器设有退磁功能,减少变压器剩磁,避免合闸困难 
	● U盘数据导出
	● 485通讯接口,可与计算机联机操作 
	● 具有感性试品抗断线拉弧保护功能
	● 具有误接AC380V 保护功能 
	● 具有音响放电报警,放电指示清晰
	技术指标
	 
	
		
			| 
					  
					
						
							| 
									配置 | 
									50A | 
									40A | 
									20A |  
							| 
									适用范围 | 
									所有变压器直流电阻测量 | 
									所有变压器直流电阻测量 | 
									适合240MVA以下所有变压器直流电阻测量
 |  
							| 
									输出电流 | 
									50A、20A、10A、3A、1A、15mA | 
									40A、20A、10A、3A、1A、15mA | 
									20A、10A、3A、1A、15mA |  
							| 
									量程 | 
									0~20kΩ | 
									0~20kΩ | 
									0~20kΩ |  
							| 
									准确度 | 
									0.2%±0.2μΩ | 
									0.2%±0.2μΩ | 
									0.2%±0.5μΩ |  
							| 
									zui小分辨率 | 
									0.01μΩ | 
									0.01μΩ | 
									0.1μΩ |  
							| 
									输出电压 | 
									DC30V |  
							| 
									工作电源 | 
									AC220V±10%,50Hz±1Hz |  
							| 
									工作温度 | 
									-20℃~40℃ |  
							| 
									工作湿度 | 
									≤80%RH,无结露 |  
							| 
									体积 | 
									长420mm   宽320mm   高200mm   |  
							| 
									净重 | 
									11.8kg |  | 
	
 
注:以上信息及技术参数来源于扬州达瑞电气有限公司整理发布
.jpg)