| HDG3962直流系统绝缘在线监测 | 
 实时监控系统交直流电压并告警;
 实时监控系统交直流电压并告警; 实时监控系统绝缘并告警;
 实时监控系统绝缘并告警; 实时接地回路检测;
 实时接地回路检测; 系统环路检测诊断;
 系统环路检测诊断; 回路绝缘分级预警;
 回路绝缘分级预警; 回路绝缘分级预警;
 回路绝缘分级预警; 电压平衡功能;
 电压平衡功能;| 可监测对地绝缘阻抗值范围 | 接地阻抗 | 0~50K | 
| 绝缘降低 | 51~500K | |
| 可监测电压范围 | 正对地电压 | 0~300V | 
| 负对地电压 | 0~300V | |
| 系统总电压 | 0~300V | |
| 交流串电电压 | 0~300V | |
| 抗直流系统分布电容干扰 | >10000uF | |
| 适用直流系统电压等级 | 220V,110V,48V,24V或用户提出其他电压等级 | |
| 可监测直流回路数 | 500路 | |
| 主机接入直流系统对地阻抗值 | >1000K | |
| 电压监测误差 | <0.5% | |
| 对地绝缘警告 | 带YX输出接点 | |
| 系统电压低越限警告 | 198V(带YX 输出接点) | |
| 系统电压高越限警告 | 242V(带YX输出接点) | |
| 接口 | 标准RS232/RS485/RS422接口,与综合自动化系统、调度自动化系统接口 | |
| 工作环境温度 | -30℃——+50℃ | |
| 相对湿度 | ≤95% | |
| 直流电压允许纹波电压系数 | 2% | |
.jpg)