| 蓄电池充放电综合测试仪 | 
| 产品型号 |  | 
| 放电电流 | 0~ 30A 分辨率 0.1A 精度 1A | 
| 充电电流 | 0~ 30A 分辨率 0.1A 精度 1A | 
| 放电总电压 | 96~270V 分辨率 10mV 精度 0.1V | 
| 充电总电压输出 | 2~270V连续可调 分辨率 10mV 精度 0.1V | 
| 充放电单体电压 | 0.500V~16.00V 分辨率1mV 精度 10mV | 
| 充放电时间 | 0~99小时59分 | 
| 单体电池数 | 1~18 可关闭单体电压监测功能 | 
| 冷却方式 | 强制风冷式 | 
| 放电负载 | 合金电阻 高效能,.安全性佳 | 
| 显示方式 | 中文LCD 具背光功能 | 
| 供应电源 | AC:220V | 
| 搬运方式 | 双手提把设计 | 
| 警报产生及安全措施 | 测试线极性接反;测试放电电流超过或低于设定值; | 
| 显示及打印项目 | 放电电压、放电电流、放电时间、放电容量等设定 | 
.jpg)