|  | 多功能电能质量分析仪价格-扬州达瑞点击次数:3067发布时间:2020-08-23 10:08:53 | 
|---|
| 项目 | 参数 | 
| 通道数 | 三相电压、三相电流 | 
| 测量范围 | 电压0-450V 电流 0.05-6A | 
| 谐波误差 | 精度满足国标A/B级要求 | 
| 频率测量误差 | ≤0.01Hz | 
| 电压偏差 | ≤0.2% | 
| 相角误差 | ≤0.1% | 
| 功率偏差 | ≤0.5% | 
| 显示屏 | 320×240、彩色宽温液晶屏 | 
| 充电电源 | AC220V±20%频率 45Hz-55Hz | 
| 电池工作时间 | ≥8小时 | 
| 功耗 | <4VA | 
| 环境温度 | -10℃~50℃ | 
| 相对湿度 | 0-80% 无冷凝 | 
| 外观尺寸 | 260mm×160mm×60mm | 
| 重量 | 2Kg | 
.jpg)
手机:18952707000(温经理) 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com