| 项目 | 技术指标及参数 | ||
| 测试电流 | 1A 5A 10A | ||
| 测量范围 | 1A | 1μΩ~20Ω | |
| 5A | 1μΩ~4Ω | ||
| 10A | 1μΩ~2Ω | ||
| 测量准确度 | ±(0.2%满量程±2个字) | ||
| 显示方式 | 128×64点阵显示(电阻显示为4 1/2位) | ||
| 最大分辨率 | 0.1μΩ | ||
| 电源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz(保险管5A) | ||
| 最大功耗 | 600W(测试电流为10A时) | ||
| 工作环境 | 环境温度 | 0°~40° | |
| 相对湿度 | ≤80% | ||
| 体积 | 400╳200╳280 (mm) | ||
| 重量 |
5kg(带配件) |
||
手机:18952707000(温经理) 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com