| .jpg) | 三倍频发生器点击次数:2661发布时间:2017-07-03 16:50:52 | 
|---|
| 型号 | DF3003 | DF3005 | DF3010 | DF3015 | |||
| 输出功率 | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 15kVA | |||
| 输出频率 | 45HZ-300HZ频率连续可调,调节步长0.1HZ.(频率调节范围可定制) | ||||||
| 输出电压 | 0V-400V正弦波,连续可调,调节步长0.1V。(电压输出范围可定制) | ||||||
| 波形畸变率 | 纯正弦波,畸变率≦2% | ||||||
| 输出隔离 | 输入输出完全隔离,隔离电压不小于AC3kV,1min | ||||||
| 输出电压稳定度 | 自动稳压,电压稳定度≦1% | ||||||
| 电压最小分辨率 | 0.1V | ||||||
| 电流最小分辨率 | 0.01A | ||||||
| 测量精度 | +-0.5% | ||||||
| 仪器重量 | 20Kg | 15+25Kg | 18+30Kg | 20+33Kg | |||
手机:18952707000(温经理) 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com