|  | 电缆超低频高压发生器点击次数:2513发布时间:2017-07-01 11:47:48 | 
|---|
表一
| 型号 | 额定电压 | 带载能力 | 用途 | 产品重量 | 
| ZSVLF-30KV/1.1 | 30kV/20mA (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF~1.1μF | 10kV及以下电压电缆、电机等 | 控制器:4㎏ 升压体:25㎏ | 
| 0.05Hz,≤0.5μF~2.2μF | ||||
| 0.02Hz,≤0.5μF~5.5μF | ||||
| ZSVLF-50KV/1.1 | 50kV/30mA (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF~1.1μF | 15.75kV及以下电压电缆、发电机等 | 控制器:4㎏ 升压体:50㎏ | 
| 0.05Hz,≤0.5μF~2.2μF | ||||
| 0.02Hz,≤0.5μF~5.5μF | ||||
| ZSVLF-60KV/1.1 | 60kV/30mA (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF | 18kV及以下电压电缆、发电机等 | 控制器:4㎏ 升压体1(30kV):25㎏ 升压体2(30kV):25㎏ | 
| 0.05Hz,≤0.5μF~1μF | ||||
| 0.02Hz,≤0.5μF~2.5μF | ||||
| ZSVLF-80KV/1.1 | 80kV/30mA (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF | 35kV及以下电压电缆、发电机等 | 控制器:4㎏ 升压体1(30kV):25㎏ 升压体2(50kV):50㎏ | 
| 0.05Hz,≤0.5μF~1μF | ||||
| 0.02Hz,≤0.5μF~2.5μF | 
| 输出额定电压 | 参见表1 | |
| 输出频率 | 参见表1 | 0.1Hz,最大1.1 μf | 
| 0.05 Hz 最大2.2 μf | ||
| 0.02 Hz 最大5.5 μf | ||
| 测量精度 | 1% | |
| 电压正,负峰值误差 | ≤3% | |
| 电压波形失真度 | ≤5% | |
| 使用条件 | 户内、户外 | |
| 温度 | -10℃~+40℃ | |
| 湿度 | ≤85%RH | |
| 电源 | 交流50 Hz,220V ±5% | |
| 电源保险管 | 参见表1 | |
| 名称 | 说明 | 数量 | 
| 控制箱 | / | 1台 | 
| 升压器 | / | 1台 | 
| 并联电容 | / | 1个 | 
| 高压输出线 | / | 1根 | 
| 并联电容高压连接线 | / | 1根 | 
| 专用控制电缆 | / | 1根 | 
| 电源线 | / | 1根 | 
| 接地线 | / | 1套 | 
| 放电棒 | / | 1根 | 
| 保险管 | / | 若干 | 
| 使用说明书 | / | 1本 | 
| 检验报告 | / | 1份 | 
| 合格证 | / | 1张 | 
手机:18952707000(温经理) 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com